Днепропетровская область — это один из основных рынков труда в Украине, где проживает 1,5 млн экономически активного населения (8,5% от украинского показателя).
Регион занимает второе место среди областей по уровню занятости населения трудоспособного возраста – 69.3%, при этом уровень безработицы составляет 8,8% (129 тыс. чел.).
14,3%
85,7%
510$ | 513$ |
2019 год | 2020 год |
---|
294$ | 345$ |
2019 год | 2020 год |
---|
554$ | 609$ |
2019 год | 2020 год |
---|
371$ | 370$ |
2019 год | 2020 год |
---|
Высших учебных заведений III – IV уровня аккредитации (университеты, академии, институты), в которых обучаются 62 тыс. студентов.
Высших учебных заведений I – IІ уровня аккредитации (колледжи, техникумы, училища), в которых 30 обучаются 34,4 тыс. студентов.
Профессионально-технических учебных заведений, в которых обучаются более 21,9 тыс. студентов.
Специализация | Количество выпускников колледжей, техникумов и училищ | Количество выпускников университетов, кадемий и инститцтов |
---|---|---|
Образование | 466 | 1 724 |
Гуманитарные науки и искусство | 449 | 1 058 |
Социальные науки, бизнес и право, управление и администрирование | 1 284 | 6 746 |
Естественные науки | 134 | 755 |
Производство и технологии | 1 103 | 1 085 |
Автоматизация и приьоростроение | 161 | 513 |
Механическая инженерия | 991 | 1 356 |
Электрическая инженерия | 632 | 796 |
Строительство и архитектура | 343 | 801 |
Транспорт | 1 100 | 973 |
Аграрные науки, продовольствие и ветеринария | 193 | 589 |
Охрана здоровья | 1 109 | 965 |
Сфера обслуживания | 400 | 209 |
Химия и биоинженерия | 88 | 460 |
ИТ | 849 | 1 465 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Службы занятости проводят профессиональный отбор работников для работодателей в соответствии с требованиями конкретного вида профессиональной деятельности и должности.
www.dnp.dcz.gov.ua
|