Днепропетровская область — это один из основных рынков труда в Украине, где проживает 1,5 млн экономически активного населения (8,5% от украинского показателя).
Регион занимает второе место среди областей по уровню занятости населения трудоспособного возраста – 69.3%, при этом уровень безработицы составляет 8,8% (129 тыс. чел.).
14,3%
85,7%

| 582$ | 528$ |
| 2021 год | 2022 год |
|---|

| 406$ | 408$ |
| 2021 год | 2022 год |
|---|

| 427$ | 384$ |
| 2021 год | 2022 год |
|---|

| 371$ | 370$ |
| 2021 год | 2022 год |
|---|
Высших учебных заведений III – IV уровня аккредитации (университеты, академии, институты), в которых обучаются 71,7 тыс. студентов.
Высших учебных заведений I – IІ уровня аккредитации (колледжи, техникумы, училища), в которых 30 обучаются 42,1 тыс. студентов.
Профессионально-технических учебных заведений, в которых обучаются более 19.7 тыс. студентов.
| Специализация | Количество выпускников колледжей, техникумов и училищ | Количество выпускников университетов, кадемий и инститцтов |
|---|---|---|
| Образование | 719 | 2 231 |
| Гуманитарные науки и искусство | 478 | 1 085 |
| Социальные науки, бизнес и право, управление и администрирование | 1 805 | 6 299 |
| Естественные науки | 66 | 357 |
| Производство и технологии | 1 064 | 928 |
| Автоматизация и приьоростроение | 181 | 342 |
| Механическая инженерия | 968 | 1 467 |
| Электрическая инженерия | 698 | 668 |
| Строительство и архитектура | 369 | 815 |
| Транспорт | 1 263 | 790 |
| Аграрные науки, продовольствие и ветеринария | 493 | 525 |
| Охрана здоровья | 1 367 | 792 |
| Сфера обслуживания | 360 | 434 |
| Химия и биоинженерия | 112 | 342 |
| ИТ | 938 | 1 557 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||
|
|||||||||||
|
Службы занятости проводят профессиональный отбор работников для работодателей в соответствии с требованиями конкретного вида профессиональной деятельности и должности.
www.dnp.dcz.gov.ua
|